Gases, Cylinders, Dewars
A reliable supply, superior service and professional support is what you can expect from Sutton-Garten when it comes to your gas delivery needs.
NOT ONLY FOR SUPPLIES but you can rely on Sutton-Garten for systems planning, maintenance and scheduled delivery that prevents downtime. Looking for a bulk solution? Click here!

Review our inventory below, contact Sutton-Garten for gas cylinder delivery options.
| Item # | Gas | Package Volume | Height | Diameter | Weight: Full Cylinder | Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OX T | Oxygen | 337 ft³ | 60 in | 9.25 in | 172 lb | CGA 540 |
| OX K | Oxygen | 251 ft³ | 56 in | 9 in | 153 lb | CGA 540 |
| OX S | Oxygen | 154 ft³ | 51 in | 7.375 in | 92 lb | CGA 540 |
| OX Q | Oxygen | 83 ft³ | 35 in | 7.125 in | 70 lb | CGA 540 |
| OX R | Oxygen | 20 ft³ | 19 in | 5.187 in | 14 lb | CGA 540 |
| OX GP45 | Liquid Oxygen | 4500 ft³ | 62 in | 20 in | 623 lb | CGA 540 |
| OX PLC180 | Liquid Oxygen | 4843 ft³ | 63 in | 20 in | 701 lb | CGA 540 |
| NI T | Nitrogen | 304 ft³ | 60 in | 9.25 in | 165 lb | CGA 580 |
| NI S | Nitrogen | 142 ft³ | 51 in | 7.375 in | 90 lb | CGA 580 |
| NI Q | Nitrogen | 76 ft³ | 35 in | 7.125 in | 70 lb | CGA 580 |
| NI R | Nitrogen | 18 ft³ | 19 in | 5.187 in | 14 lb | CGA 580 |
| NI GP45 | Liquid Nitrogen | 3640 ft³ | 62 in | 20 in | 514 lb | CGA 580 |
| NI XL50 | Liquid Nitrogen | 3712 ft³ | 64 in | 20 in | 553 lb | CGA 580 |
| NI PLC180 | Liquid Nitrogen | 3864 ft³ | 63 in | 20 in | 580 lb | CGA 580 |
| AI T | Compressed Air | 310 ft³ | 60 in | 9.25 in | 172 lb | CGA 346 |
| HY K | Hydrogen | 191 ft³ | 56 in | 9 in | 134 lb | CGA 350 |
| AC N | Acetylene | 390 ft³ | 44 in | 12.5 in | 207 lb | CGA 510 |
| AC A | Acetylene | 135 ft³ | 36 in | 8.5 in | 80 lb | CGA 510 |
| AC WS | Acetylene | 130 ft³ | 36 in | 8.5 in | 79 lb | CGA 510 |
| AC WQ | Acetylene | 60 ft³ | 24 in | 7.6 in | 56 lb | CGA 510 |
| AC B | Acetylene | 40 ft³ | 23 in | 6.25 in | 26 lb | CGA 520 |
| AC MC | Acetylene | 10 ft³ | 14 in | 4 in | 8 lb | CGA 200 |
| FG 104 | Chemtane 2 | 920 ft³ | 51 in | 15 in | 174 lb | CGA 510 |
| FG 60 | Chemtane 2 | 460 ft³ | 42 in | 12.5 in | 100 lb | CGA 510 |
| PR 100 | Propane | 885 ft³ | 51 in | 15 in | 170 lb | CGA 510 |
| PR 33 | Propane | 292 ft³ | 27 in | 12 in | 68 lb | ACME |
| PR 25 | Propane | 221 ft³ | 33 in | 9 in | 50 lb | CGA 510 |
| AR T | Argon | 336 ft³ | 60 in | 9.25 in | 177 lb | CGA 580 |
| AR S | Argon | 154 ft³ | 51 in | 7.375 in | 95 lb | CGA 580 |
| AR Q | Argon | 82 ft³ | 35 in | 7.125 in | 72 lb | CGA 580 |
| AR GP | Liquid Argon | 4320 ft³ | 62 in | 20 in | 697 lb | CGA 580 |
| AR XL50 | Liquid Argon | 4516 ft³ | 63 in | 20 in | 751 lb | CGA 580 |
| AR PLC180 | Liquid Argon | 4709 ft³ | 64 in | 20 in | 787 lb | CGA 580 |
| MX T95/5 | Argon / Oxygen | 333 ft³ | 60 in | 9.25 in | 175 lb | CGA 580 |
| MX TSTAR | Stargon | 344 ft³ | 60 in | 9.25 in | 175 lb | CGA 580 |
| MX SSTAR | Stargon | 154 ft³ | 51 in | 7.375 in | 95 lb | CGA 580 |
| MX QSTAR | Stargon | 82 ft³ | 35 in | 7.125 in | 72 lb | CGA 580 |
| MX TC25 | C25 Argon / CO2 | 381 ft³ | 60 in | 9.25 in | 187 lb | CGA 580 |
| MX TC10 | C10 Argon / CO2 | 348 ft³ | 60 in | 9.25 in | 176 lb | CGA 580 |
| HE T | Helium | 291 ft³ | 60 in | 9.25 in | 146 lb | CGA 580 |
| HE K | Helium | 217 ft³ | 56 in | 9 in | 135 lb | CGA 580 |
| HE S | Helium | 135 ft³ | 51 in | 7.375 in | 82 lb | CGA 580 |
| HE Q | Helium | 72 ft³ | 35 in | 7.125 in | 61 lb | CGA 580 |
| MX THA | Helium / Argon | 304 ft³ | 60 in | 9.25 in | 155 lb | CGA 580 |
| MX KA1025 | A1025 Helium / Argon / CO2 | 213 ft³ | 56 in | 9 in | 135 lb | CGA 580 |
| CD T | Carbon Dioxide | 655 ft³ | 60 in | 9.25 in | 218 lb | CGA 320 |
| CD K | Carbon Dioxide | 437 ft³ | 56 in | 9 in | 183 lb | CGA 320 |
| CD 20 | Carbon Dioxide | 175 ft³ | 28 in | 8 in | 45 lb | CGA 320 |
| CD XL50 | Liquid Carbon Dioxide | 3619 ft³ | 64 in | 20 in | 698 lb | CGA 320 |

